coolhard
- Dabei seit
- 02.05.2009
- Beiträge
- 10.885
- Punkte Reaktionen
- 2.898
Mal bei Ice-Cu-Be, Alex seine Sammlung kopiert + Vince:
Golf 5 R32 Schalter mit MQ500, GTX3582r / 1525 + Fahrer / 225-35-19 8x19 OZ Ultra HLT / k.A - k.A @1,83Bar / 102 Oktan / P-Box / Autobahn A5 DA-FFM-FFM DA @ 24 Grad / 3,4sek / 5,3 sek / 200-250 4,7 sek / k.A
Golf 6 R DSG GTX3076 / 1550 mit Fahrer + 1/2 Tank / 225-35-19 Oz Ultra / 530PS 600Nm / 102 Oktan / Pbox Korrigiert / 25grad / K.A / 7,14 / K.A / BTS Racing
Golf 5 R32, DSG, GT3076 / 1600 / 225-40-18 Omanyt / gemessen. 410|530 @1Bar / 102 Oktan / P-Box / 13 Gard / 4,2 / 9,0 / K.A / K.A / Zoran
Audi A3 3.2, DSG, RUF Kompressor /1525 (o. Fahrer mit 1/4 Tank)/ 225-40-18 Autec Wizard / gemessen. 403|443 @0,75bar /102 Oktan / P-Box / 5 Grad / 4,3 / 10,5 / k.A / k.A / Ralph Marouschek ( Area 5 )
Golf 5 GTI ED30 Schalter K04 Lader / K.A / 205-55-16 Winter Alu / geschätzt. 330|420 @1,3 Bar / 98 Oktan / P-Box / 5 Grad / K.A / 11,5 / K.A / K.A / DTH
Golf 4 R32, Schalter, V9-F|Trim / k.A / 225-40-18, Aristo+595RSR / geschätzt. 360|420 @0,55 Bar @6800 U-Min / 102 Oktan / P-Box / 7 Grad : 914 hPa / k.A / 12,6 / k.A / k.A / Privat
Golf 4 R32, Schalter / 1490 / 225-40-18 Vredestein Sessanta, OZ Aristo / gemessen. 253|327 / 102 Oktan / Handy mit 10GHZ GPS Maus / ~10 Grad / Zeit: k.A. / 16,3 / k.A / k.A / Zoran
@Gewicht: Bitte keine DIN oder EN Angaben machen! Nur REAL-Gewicht (Fahrzeug auf Waage) Sollte DIN oder EN Gewicht anstehen so kann man es mit "k.A" auslassen. Grund: Bessere Lesbarkeit der Tabelle und wirkliche "Leichtbauten" sind klarer erkennbar. Bei Unklarheiten bezüglich Gewichtsangabe: Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Leergewicht
Golf 5 R32 Schalter mit MQ500, GTX3582r / 1525 + Fahrer / 225-35-19 8x19 OZ Ultra HLT / k.A - k.A @1,83Bar / 102 Oktan / P-Box / Autobahn A5 DA-FFM-FFM DA @ 24 Grad / 3,4sek / 5,3 sek / 200-250 4,7 sek / k.A
Golf 6 R DSG GTX3076 / 1550 mit Fahrer + 1/2 Tank / 225-35-19 Oz Ultra / 530PS 600Nm / 102 Oktan / Pbox Korrigiert / 25grad / K.A / 7,14 / K.A / BTS Racing
Golf 5 R32, DSG, GT3076 / 1600 / 225-40-18 Omanyt / gemessen. 410|530 @1Bar / 102 Oktan / P-Box / 13 Gard / 4,2 / 9,0 / K.A / K.A / Zoran
Audi A3 3.2, DSG, RUF Kompressor /1525 (o. Fahrer mit 1/4 Tank)/ 225-40-18 Autec Wizard / gemessen. 403|443 @0,75bar /102 Oktan / P-Box / 5 Grad / 4,3 / 10,5 / k.A / k.A / Ralph Marouschek ( Area 5 )
Golf 5 GTI ED30 Schalter K04 Lader / K.A / 205-55-16 Winter Alu / geschätzt. 330|420 @1,3 Bar / 98 Oktan / P-Box / 5 Grad / K.A / 11,5 / K.A / K.A / DTH
Golf 4 R32, Schalter, V9-F|Trim / k.A / 225-40-18, Aristo+595RSR / geschätzt. 360|420 @0,55 Bar @6800 U-Min / 102 Oktan / P-Box / 7 Grad : 914 hPa / k.A / 12,6 / k.A / k.A / Privat
Golf 4 R32, Schalter / 1490 / 225-40-18 Vredestein Sessanta, OZ Aristo / gemessen. 253|327 / 102 Oktan / Handy mit 10GHZ GPS Maus / ~10 Grad / Zeit: k.A. / 16,3 / k.A / k.A / Zoran
@Gewicht: Bitte keine DIN oder EN Angaben machen! Nur REAL-Gewicht (Fahrzeug auf Waage) Sollte DIN oder EN Gewicht anstehen so kann man es mit "k.A" auslassen. Grund: Bessere Lesbarkeit der Tabelle und wirkliche "Leichtbauten" sind klarer erkennbar. Bei Unklarheiten bezüglich Gewichtsangabe: Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Leergewicht
Zuletzt bearbeitet: